嵩明最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
昆明嵩明天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月22日 (星期一) | 白天 | 阴 | 19℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | 3℃ | 无持续风向 | |||
2月23日 (星期一) | 白天 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 2℃ | 无持续风向 | |||
2月24日 (星期一) | 白天 | 晴 | 21℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 3℃ | 无持续风向 | |||
2月25日 (星期一) | 白天 | 晴 | 21℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 6℃ | 无持续风向 | |||
2月26日 (星期一) | 白天 | 晴 | 25℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | 4℃ | 无持续风向 | |||
2月27日 (星期一) | 白天 | 晴 | 20℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 无持续风向 | |||
2月28日 (星期一) | 白天 | 晴 | 19℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 7℃ | 无持续风向 | |||
3月1日 (星期一) | 白天 | 晴 | 24℃ | 西南风3-4级 | ||
夜间 | 阴 | 5℃ | 微风 | |||
3月2日 (星期一) | 白天 | 晴 | 24℃ | 西南风4-5级 | ||
夜间 | 阴 | 6℃ | 微风 | |||
3月3日 (星期一) | 白天 | 晴 | 24℃ | 西南风3-4级 | ||
夜间 | 晴 | 8℃ | 微风 | |||
3月4日 (星期一) | 白天 | 晴 | 24℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 7℃ | 微风 | |||
3月5日 (星期一) | 白天 | 晴 | 24℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 6℃ | 微风 | |||
3月6日 (星期一) | 白天 | 晴 | 26℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 7℃ | 微风 | |||
3月7日 (星期一) | 白天 | 晴 | 26℃ | 西风3-4级 | ||
夜间 | 晴 | 9℃ | 微风 | |||
3月8日 (星期一) | 白天 | 晴 | 23℃ | |||
夜间 | 晴 | 7℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=530127 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?