普宁最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
揭阳普宁天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
4月19日 (星期一) | 白天 | 阴 | 26℃ | 东南风 | ||
夜间 | 多云 | 18℃ | 无持续风向 | |||
4月20日 (星期一) | 白天 | 多云 | 29℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 18℃ | 无持续风向 | |||
4月21日 (星期一) | 白天 | 晴 | 31℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 20℃ | 无持续风向 | |||
4月22日 (星期一) | 白天 | 晴 | 33℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 21℃ | 无持续风向 | |||
4月23日 (星期一) | 白天 | 多云 | 34℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 22℃ | 无持续风向 | |||
4月24日 (星期一) | 白天 | 多云 | 33℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阵雨 | 23℃ | 无持续风向 | |||
4月25日 (星期一) | 白天 | 阵雨 | 30℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | |||
4月26日 (星期一) | 白天 | 阴 | 28℃ | |||
夜间 | 晴 | 19℃ | ||||
4月27日 (星期一) | 白天 | 晴 | 28℃ | |||
夜间 | 晴 | 19℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 多云 | 30℃ | |||
夜间 | 雨 | 21℃ | ||||
4月29日 (星期一) | 白天 | 雨 | 28℃ | |||
夜间 | 雨 | 17℃ | ||||
4月30日 (星期一) | 白天 | 阴 | 19℃ | |||
夜间 | 阴 | 16℃ | ||||
5月1日 (星期一) | 白天 | 阴 | 24℃ | |||
夜间 | 雨 | 18℃ | ||||
5月2日 (星期一) | 白天 | 多云 | 21℃ | |||
夜间 | 多云 | 17℃ | ||||
5月3日 (星期一) | 白天 | 多云 | 28℃ | |||
夜间 | 多云 | 18℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=445281 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?