苗栗最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
台湾苗栗天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月3日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 19℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 12℃ | 无持续风向 | |||
3月4日 (星期三) | 白天 | 多云 | 21℃ | 西北风 | ||
夜间 | 小雨 | 14℃ | 无持续风向 | |||
3月5日 (星期三) | 白天 | 晴 | 23℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | 15℃ | 无持续风向 | |||
3月6日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 25℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 中雨 | 15℃ | 无持续风向 | |||
3月7日 (星期三) | 白天 | 多云 | 20℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 13℃ | 北风 | |||
3月8日 (星期三) | 白天 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 13℃ | 无持续风向 | |||
3月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | 20℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | 13℃ | 无持续风向 | |||
3月10日 (星期三) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 晴 | 16℃ | ||||
3月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | 24℃ | |||
夜间 | 晴 | 17℃ | ||||
3月12日 (星期三) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 晴 | 18℃ | ||||
3月13日 (星期三) | 白天 | 晴 | 24℃ | |||
夜间 | 多云 | 19℃ | ||||
3月14日 (星期三) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 晴 | 19℃ | ||||
3月15日 (星期三) | 白天 | 晴 | 26℃ | |||
夜间 | 多云 | 19℃ | ||||
3月16日 (星期三) | 白天 | 晴 | 26℃ | |||
夜间 | 晴 | 20℃ | ||||
3月17日 (星期三) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 晴 | 17℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=910800 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?