临泽最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
张掖临泽天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
4月23日 (星期五) | 白天 | 阴 | 29℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 12℃ | 东南风 | |||
4月24日 (星期五) | 白天 | 阴 | 17℃ | 西北风 | ||
夜间 | 小雨 | 6℃ | 西风 | |||
4月25日 (星期五) | 白天 | 阴 | 15℃ | 西风 | ||
夜间 | 多云 | 7℃ | 西风 | |||
4月26日 (星期五) | 白天 | 多云 | 18℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | 3℃ | 西北风 | |||
4月27日 (星期五) | 白天 | 晴 | 22℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | 4℃ | 西南风 | |||
4月28日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 14℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 5℃ | 西南风 | |||
4月29日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 13℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | 1℃ | 南风 | |||
4月30日 (星期五) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 晴 | 11℃ | ||||
5月1日 (星期五) | 白天 | 多云 | 26℃ | |||
夜间 | 晴 | 9℃ | ||||
5月2日 (星期五) | 白天 | 多云 | 23℃ | |||
夜间 | 晴 | 6℃ | ||||
5月3日 (星期五) | 白天 | 晴 | 20℃ | |||
夜间 | 阴 | 4℃ | ||||
5月4日 (星期五) | 白天 | 阴 | 18℃ | |||
夜间 | 阴 | 4℃ | ||||
5月5日 (星期五) | 白天 | 阴 | 18℃ | |||
夜间 | 阴 | 6℃ | ||||
5月6日 (星期五) | 白天 | 阴 | 25℃ | |||
夜间 | 阴 | 10℃ | ||||
5月7日 (星期五) | 白天 | 阴 | 27℃ | |||
夜间 | 阴 | 12℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=620723 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?