灵寿最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
石家庄灵寿天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月16日 (星期六) | 白天 | 多云 | 3℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 西风 | |||
1月17日 (星期六) | 白天 | 晴 | 7℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -2℃ | 西风 | |||
1月18日 (星期六) | 白天 | 晴 | 8℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | -6℃ | 北风 | |||
1月19日 (星期六) | 白天 | 多云 | 2℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | -6℃ | 北风 | |||
1月20日 (星期六) | 白天 | 晴 | 4℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 北风 | |||
1月21日 (星期六) | 白天 | 晴 | 5℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -4℃ | 北风 | |||
1月22日 (星期六) | 白天 | 多云 | 4℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 北风 | |||
1月23日 (星期六) | 白天 | 晴 | 6℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 微风 | |||
1月24日 (星期六) | 白天 | 阴 | 7℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -2℃ | 微风 | |||
1月25日 (星期六) | 白天 | 阴 | 6℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨夹雪 | -1℃ | 微风 | |||
1月26日 (星期六) | 白天 | 雨夹雪 | 1℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -2℃ | 微风 | |||
1月27日 (星期六) | 白天 | 阴 | 3℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -2℃ | 微风 | |||
1月28日 (星期六) | 白天 | 阴 | 7℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -7℃ | 微风 | |||
1月29日 (星期六) | 白天 | 晴 | 5℃ | 北风3-4级 | ||
夜间 | 晴 | -8℃ | 微风 | |||
1月30日 (星期六) | 白天 | 晴 | -3℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -9℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=130126 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?