辽阳县最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
辽阳辽阳县天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 小雪 | -12℃ | 西北风 | ||
夜间 | 多云 | -21℃ | 西北风 | |||
1月7日 (星期三) | 白天 | 晴 | -16℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -24℃ | 西南风 | |||
1月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | -14℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -22℃ | 西南风 | |||
1月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | -8℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -19℃ | 西南风 | |||
1月10日 (星期三) | 白天 | 晴 | -6℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -16℃ | 西南风 | |||
1月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | -3℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -13℃ | 西南风 | |||
1月12日 (星期三) | 白天 | 小雪 | -2℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 大雪 | -18℃ | 无持续风向 | |||
1月13日 (星期三) | 白天 | 多云 | -5℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -12℃ | 微风 | |||
1月14日 (星期三) | 白天 | 晴 | -9℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -7℃ | 微风 | |||
1月15日 (星期三) | 白天 | 雪 | -9℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -13℃ | 微风 | |||
1月16日 (星期三) | 白天 | 多云 | -7℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -17℃ | 微风 | |||
1月17日 (星期三) | 白天 | 晴 | -12℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -16℃ | 微风 | |||
1月18日 (星期三) | 白天 | 晴 | -10℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -18℃ | 微风 | |||
1月19日 (星期三) | 白天 | 多云 | -16℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -18℃ | 微风 | |||
1月20日 (星期三) | 白天 | 晴 | -13℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -18℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=211021 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?