乐安最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
抚州乐安天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 阴 | 7℃ | 东北风 | ||
夜间 | 小雨 | 1℃ | 东北风 | |||
1月7日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 2℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 东北风 | |||
1月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 3℃ | 东北风 | ||
夜间 | 晴 | -4℃ | 东北风 | |||
1月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | 7℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | -1℃ | 东北风 | |||
1月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 7℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 1℃ | 东北风 | |||
1月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | 9℃ | 东北风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 东风 | |||
1月12日 (星期三) | 白天 | 阴 | 11℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 1℃ | 无持续风向 | |||
1月13日 (星期三) | 白天 | 晴 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 微风 | |||
1月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | 18℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 3℃ | 微风 | |||
1月15日 (星期三) | 白天 | 晴 | 20℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 6℃ | 微风 | |||
1月16日 (星期三) | 白天 | 多云 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 微风 | |||
1月17日 (星期三) | 白天 | 阴 | 8℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 2℃ | 微风 | |||
1月18日 (星期三) | 白天 | 晴 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨夹雪 | 2℃ | 微风 | |||
1月19日 (星期三) | 白天 | 多云 | 8℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 2℃ | 微风 | |||
1月20日 (星期三) | 白天 | 阴 | 7℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 2℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=361025 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?