奎屯最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
伊犁奎屯天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 阴 | -20℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阴 | -28℃ | 无持续风向 | |||
1月7日 (星期三) | 白天 | 阴 | -17℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阴 | -23℃ | 无持续风向 | |||
1月8日 (星期三) | 白天 | 阴 | -13℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -20℃ | 无持续风向 | |||
1月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | -12℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -23℃ | 无持续风向 | |||
1月10日 (星期三) | 白天 | 阴 | -13℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阴 | -23℃ | 无持续风向 | |||
1月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | -11℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -19℃ | 无持续风向 | |||
1月12日 (星期三) | 白天 | 晴 | -8℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -19℃ | 无持续风向 | |||
1月13日 (星期三) | 白天 | 阴 | -12℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -15℃ | 微风 | |||
1月14日 (星期三) | 白天 | 阴 | -4℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -21℃ | 微风 | |||
1月15日 (星期三) | 白天 | 多云 | -7℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -22℃ | 微风 | |||
1月16日 (星期三) | 白天 | 雪 | -4℃ | 微风 | ||
夜间 | 雪 | -22℃ | 微风 | |||
1月17日 (星期三) | 白天 | 雪 | -2℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -16℃ | 微风 | |||
1月18日 (星期三) | 白天 | 雪 | -1℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -17℃ | 微风 | |||
1月19日 (星期三) | 白天 | 多云 | -1℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -17℃ | 微风 | |||
1月20日 (星期三) | 白天 | 阴 | -14℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -16℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=654003 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?