鼎城最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
常德鼎城天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月9日 (星期六) | 白天 | 晴 | 5℃ | 东南风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 北风 | |||
1月10日 (星期六) | 白天 | 晴 | 6℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | -2℃ | 北风 | |||
1月11日 (星期六) | 白天 | 阴 | 5℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | -1℃ | 北风 | |||
1月12日 (星期六) | 白天 | 多云 | 9℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 北风 | |||
1月13日 (星期六) | 白天 | 多云 | 14℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 北风 | |||
1月14日 (星期六) | 白天 | 多云 | 17℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 3℃ | 南风 | |||
1月15日 (星期六) | 白天 | 多云 | 17℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 南风 | |||
1月16日 (星期六) | 白天 | 阴 | 12℃ | 北风3-4级 | ||
夜间 | 雨 | 2℃ | 微风 | |||
1月17日 (星期六) | 白天 | 阴 | 8℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 3℃ | 微风 | |||
1月18日 (星期六) | 白天 | 晴 | 14℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 1℃ | 微风 | |||
1月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 16℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 4℃ | 微风 | |||
1月20日 (星期六) | 白天 | 晴 | 16℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 微风 | |||
1月21日 (星期六) | 白天 | 多云 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 4℃ | 微风 | |||
1月22日 (星期六) | 白天 | 多云 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 4℃ | 微风 | |||
1月23日 (星期六) | 白天 | 多云 | 8℃ | |||
夜间 | 多云 | 0℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=430700 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?