通川最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
达州通川天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月20日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 11℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 6℃ | 无持续风向 | |||
1月21日 (星期三) | 白天 | 阴 | 12℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 7℃ | 无持续风向 | |||
1月22日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 11℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 5℃ | 无持续风向 | |||
1月23日 (星期三) | 白天 | 多云 | 12℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 7℃ | 无持续风向 | |||
1月24日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 11℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 7℃ | 无持续风向 | |||
1月25日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 10℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 6℃ | 无持续风向 | |||
1月26日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 7℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 5℃ | 无持续风向 | |||
1月27日 (星期三) | 白天 | 雨 | 9℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 2℃ | 微风 | |||
1月28日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 3℃ | 微风 | |||
1月29日 (星期三) | 白天 | 阴 | 10℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 2℃ | 微风 | |||
1月30日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 3℃ | 微风 | |||
1月31日 (星期三) | 白天 | 多云 | 12℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 4℃ | 微风 | |||
2月1日 (星期三) | 白天 | 晴 | 16℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 微风 | |||
2月2日 (星期三) | 白天 | 雨 | 7℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 4℃ | 微风 | |||
2月3日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 4℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=511700 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?