千山最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
鞍山千山天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月7日 (星期四) | 白天 | 晴 | -16℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -22℃ | 北风 | |||
1月8日 (星期四) | 白天 | 晴 | -13℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -19℃ | 北风 | |||
1月9日 (星期四) | 白天 | 晴 | -9℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -15℃ | 北风 | |||
1月10日 (星期四) | 白天 | 晴 | -6℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -12℃ | 南风 | |||
1月11日 (星期四) | 白天 | 晴 | -3℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | -11℃ | 南风 | |||
1月12日 (星期四) | 白天 | 多云 | -1℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | -9℃ | 南风 | |||
1月13日 (星期四) | 白天 | 晴 | -3℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -12℃ | 北风 | |||
1月14日 (星期四) | 白天 | 晴 | -8℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -13℃ | 微风 | |||
1月15日 (星期四) | 白天 | 阴 | -3℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -10℃ | 微风 | |||
1月16日 (星期四) | 白天 | 雪 | -6℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -12℃ | 微风 | |||
1月17日 (星期四) | 白天 | 阴 | -7℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -13℃ | 微风 | |||
1月18日 (星期四) | 白天 | 阴 | -10℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -13℃ | 微风 | |||
1月19日 (星期四) | 白天 | 阴 | -10℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -13℃ | 微风 | |||
1月20日 (星期四) | 白天 | 晴 | -7℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -12℃ | 微风 | |||
1月21日 (星期四) | 白天 | 晴 | -8℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -12℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=210300 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?